< powrót do spisu odmian winorośli
:: NY - 65.483.2 *
Nazwa odmiany winorośli: | NY - 65.483.2 * |
(Numer selekcyjny) Synonimy: | (NY - 65.483.2) |
Rodzice: | (NY - 14.819 x Suffolk Red) |
Pochodzenie (Autor): | USA - Geneva |
Przeznaczenie / Typ: | beznasienna / mieszaniec złożony |
Dojrzewanie: | średnio wczesna, SAT: 2400 - 2600 [°C] |
Kolor: | fioletowy |
Smak: | muskatowy, miąższ średnio ścisły, soczysty bez nasion (zarodki) |
Jagody: | 2 - 3 [g], 15-16 mm kuliste |
Grona: | 180 - 200 [g], stożkowo-cylindryczne, ścisłe |
Zawartość cukru / kwasów: | 18 - 20 [%] / 6 - 7 [g/l] |
Wzrost / Drewnienie łozy: | silny / dobre |
Płodność latorośli: | 90 [%] |
Obsada gron: | 1,3-1,6 |
Obciążenie: | 35 - 45 płodnych oczek na krzew |
Plenność: | wysoka |
Cięcie: | 6 - 10 oczek/m², lub 3-4 |
Odporność na mróz: | -26÷-27 [°C] |
Odporność na choroby: | wysoka |
Odporność na mączniaka rzekomego: | |
Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
Odporność na szarę pleśń: | |
Odporność na filokserę: | |
Uwagi: | |
Zdjęcie: | Brak |