< powrót do spisu odmian winorośli
:: Wojewoda
Nazwa odmiany winorośli: | Wojewoda |
(Numer selekcyjny) Synonimy: | |
Rodzice: | (Talisman x Cardinal) |
Pochodzenie (Autor): | Rosja,, (Litwinienko G. M.) |
Przeznaczenie / Typ: | deserowa / mieszaniec złożony |
Dojrzewanie: | bardzo wczesna, SAT: 2200 - 2300 [°C], 105 - 110 dni |
Kolor: | ciemny, ciemnczerwony |
Smak: | muskatowy, miąższ ścisły, chrupiący |
Jagody: | 18 - 22 [g], 36 x 33 [mm], kuliste |
Grona: | 800 - 1000 [g], szerokie, stożkowe, luźne |
Zawartość cukru / kwasów: | 16 - 19 [%] / 5 - 7 [g/l] |
Wzrost / Drewnienie łozy: | silny / dobre |
Płodność latorośli: | 75 - 85 [%] |
Obsada gron: | 1,2 - 1,5 |
Obciążenie: | 30 - 40 płodnych oczek na krzew |
Plenność: | wysoka |
Cięcie: | 4 - 8 oczek/m² |
Odporność na mróz: | -21 [°C] |
Odporność na choroby: | podwyższona |
Odporność na mączniaka rzekomego: | 7 |
Odporność na mączniaka prawdziwego: | 7 |
Odporność na szarę pleśń: | 7 |
Odporność na filokserę: | |
Uwagi: | |
Zdjęcie: | Brak |