< powrót do spisu odmian winorośli
:: Zoldfurtu
| Nazwa odmiany winorośli: | Zoldfurtu |
| (Numer selekcyjny) Synonimy: | (ECS. 30) |
| Rodzice: | (SV 12.375 x ?) |
| Pochodzenie (Autor): | Serbia - Węgry, (P. Cindric, V. Kovac.) |
| Przeznaczenie / Typ: | przerobowa / mieszaniec złożony typu PIWI |
| Dojrzewanie: | średnia, średnio wczesna., SAT: 2700 - 2800 [°C] |
| Kolor: | jasny, zielono-żółty |
| Smak: | zharmonizowany, miąższ soczysty |
| Jagody: | 1,5 - 2 g, 15 x 17 [mm], kuliste |
| Grona: | 160 - 230 [g], stożkowo-cylindryczne, średnio ścisłe |
| Zawartość cukru / kwasów: | 19 - 22 [%] / 7 - 8 [g/l] |
| Wzrost / Drewnienie łozy: | średnio silny / bardzo dobre |
| Płodność latorośli: | 75 - 85 [%] |
| Obsada gron: | 1,4 - 1,7 |
| Obciążenie: | 40 - 45 płodnych oczek na krzew |
| Plenność: | wysoka |
| Cięcie: | 8 - 10 oczek/m², lub 3-4 |
| Odporność na mróz: | -25÷-26 [°C] |
| Odporność na choroby: | wysoka |
| Odporność na mączniaka rzekomego: | 8 |
| Odporność na mączniaka prawdziwego: | 6 |
| Odporność na szarę pleśń: | 8 |
| Odporność na filokserę: | |
| Uwagi: | |
| Zdjęcie: | Brak |
