< powrót do spisu odmian winorośli
:: Century
| Nazwa odmiany winorośli: | Century |
| (Numer selekcyjny) Synonimy: | |
| Rodzice: | {(SV 12347 x Dunstan 3) x ( Chassales Violet x Golden Muscat)] |
| Pochodzenie (Autor): | USA - Arkansas ? Canada ? |
| Przeznaczenie / Typ: | beznasienna / mieszaniec złożony typu PIWI |
| Dojrzewanie: | średnio wczesna, SAT: 2500 - 2600 [°C] |
| Kolor: | różowo-fioletowe |
| Smak: | owocowy miąższ średnio ścisły, soczysty, nasiona w zależności od temperatury w czasie kwitnienia od zarodków do w pełni wykształconych |
| Jagody: | 4 - 6 [g], 24 x 19 [mm], owalne |
| Grona: | 200 - 300 [g], stożkowe często z 1 skrzydłem, luźne |
| Zawartość cukru / kwasów: | 17 - 19 [%] / 5 - 6 [g/l] |
| Wzrost / Drewnienie łozy: | średnio silny / bardzo dobre |
| Płodność latorośli: | 75 - 85 [%] |
| Obsada gron: | 1,3-1,5 |
| Obciążenie: | 40 - 45 płodnych oczek na krzew |
| Plenność: | powyżej średniej |
| Cięcie: | 7 - 8 oczek/m² |
| Odporność na mróz: | -25÷-27 [°C] |
| Odporność na choroby: | wysoka |
| Odporność na mączniaka rzekomego: | |
| Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
| Odporność na szarę pleśń: | |
| Odporność na filokserę: | |
| Uwagi: | |
| Zdjęcie: | Brak |
