< powrót do spisu odmian winorośli
:: Fanny
| Nazwa odmiany winorośli: | Fanny |
| (Numer selekcyjny) Synonimy: | (R-78) |
| Rodzice: | [(SV 12.375 E2 x (Teli Muskotaly x Olimpia)] |
| Pochodzenie (Autor): | Kecskemet, Węgry |
| Przeznaczenie / Typ: | deserowa / mieszaniec złożony |
| Dojrzewanie: | wczesna, Węgry, SAT: 2350 - 2450 [°C], 126 - 131 dni |
| Kolor: | jasny, żółto-zielony |
| Smak: | prosty |
| Jagody: | 6 - 7 [g], 27 x 24 [mm], owalne |
| Grona: | 400 - 600 [g], stożkowe i cylindryczno sto�kowe, �redniozwarte |
| Zawartość cukru / kwasów: | 16 - 18 [%] / 6 - 7 [g/l] |
| Wzrost / Drewnienie łozy: | średnio silny / dobre |
| Płodność latorośli: | 75 - 90 [%] |
| Obsada gron: | 1.3 - 1.8 [szt.] |
| Obciążenie: | 30 - 40 płodnych oczek na krzew |
| Plenność: | wysoka, , wymaga regulacji |
| Cięcie: | 6 - 8 oczek/m², i krótkie |
| Odporność na mróz: | -24 [°C] |
| Odporność na choroby: | wysoka |
| Odporność na mączniaka rzekomego: | |
| Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
| Odporność na szarę pleśń: | |
| Odporność na filokserę: | |
| Uwagi: | Jedna z lepszych węgierskich odmian deserowych o podwyższonej odporności. |
| Zdjęcie: | Brak |
