< powrót do spisu odmian winorośli
:: Chancellor
Nazwa odmiany winorośli: | Chancellor |
(Numer selekcyjny) Synonimy: | ( S 7053) |
Rodzice: | (S 5163 x S 880) |
Pochodzenie (Autor): | Francja, (Albert Seibel) |
Przeznaczenie / Typ: | przerobowa / mieszaniec złożony typu PIWI |
Dojrzewanie: | średnio wczesna, SAT: 2500 - 2700 [°C] |
Kolor: | czarny |
Smak: | prosty, miąższ socysty |
Jagody: | 1,5 - 1,8 g., 14 x 13 [mm], kuliste. |
Grona: | 120 - 150 [g], stożkowo cylindryczne, średnio ścisłe. |
Zawartość cukru / kwasów: | 19 - 22 [%] / 7 - 9 [g/l] |
Wzrost / Drewnienie łozy: | średnio silny / bardzo dobre |
Płodność latorośli: | 85 - 90 [%] |
Obsada gron: | 2,0 - 2,4 |
Obciążenie: | 40 - 50 płodnych oczek na krzew |
Plenność: | wysoka |
Cięcie: | na 6 - 8 lub 3 - 4 oczek.a |
Odporność na mróz: | -27÷-28 [°C] |
Odporność na choroby: | podwyższona |
Odporność na mączniaka rzekomego: | |
Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
Odporność na szarę pleśń: | |
Odporność na filokserę: | |
Uwagi: | Kwiatostany podatne na mączniaka prawdziwego wymaga starannej ochrony przed kwitnieniem. |
Zdjęcie: | Brak |