< powrót do spisu odmian winorośli
:: Stulecie ZGTU
| Nazwa odmiany winorośli: | Stulecie ZGTU |
| (Numer selekcyjny) Synonimy: | (PZV -) |
| Rodzice: | (Podarok Zaporożju x Wostorg) |
| Pochodzenie (Autor): | Ukraina - Zaporoże, (Winogradnaja Elita) |
| Przeznaczenie / Typ: | deserowa / mieszaniec złożony |
| Dojrzewanie: | wczesna, lub średnio wczesna, SAT: 2450 - 2550 [°C], 120 - 125 dni |
| Kolor: | jasny, biało-zielony |
| Smak: | prosty, miąższ ścisły |
| Jagody: | 6 - 7 [g], 27 x 25 [mm], owalne |
| Grona: | 500 - 700 [g], stożkowe lub stożkowo-cylindryczne, średnio ścisłe |
| Zawartość cukru / kwasów: | 15 - 17 [%] / 5 - 7 [g/l] |
| Wzrost / Drewnienie łozy: | silny / zadowalające |
| Płodność latorośli: | 55 - 75 [%] |
| Obsada gron: | 1,1 - 1,5 |
| Obciążenie: | 30 - 35 płodnych oczek na krzew |
| Plenność: | wysoka |
| Cięcie: | 6 - 8 oczek/m² |
| Odporność na mróz: | 24 [°C] |
| Odporność na choroby: | nieco podwyższona |
| Odporność na mączniaka rzekomego: | 6 |
| Odporność na mączniaka prawdziwego: | 5 |
| Odporność na szarę pleśń: | 6 |
| Odporność na filokserę: | |
| Uwagi: | |
| Zdjęcie: | Brak |
