< powrót do spisu odmian winorośli
:: NY - 65.551.5 *
Nazwa odmiany winorośli: | NY - 65.551.5 * |
(Numer selekcyjny) Synonimy: | (NY - 65.551.1) |
Rodzice: | (III - 796-1 x III - 812-1) |
Pochodzenie (Autor): | USA, Geneva |
Przeznaczenie / Typ: | deserowa / mieszaniec |
Dojrzewanie: | średnia |
Kolor: | jasny |
Smak: | |
Jagody: | duże, owalne |
Grona: | duże, stożkowe, średnio ścisłe |
Zawartość cukru / kwasów: | 21 [%] / 8 [g/l] |
Wzrost / Drewnienie łozy: | silny / bardzo dobre |
Płodność latorośli: | 90 [%] |
Obsada gron: | 1,8 |
Obciążenie: | 40 płodnych oczek na krzew |
Plenność: | powyżej średniej |
Cięcie: | 8 - 10 oczek/m² |
Odporność na mróz: | 28 [°C] |
Odporność na choroby: | wysoka |
Odporność na mączniaka rzekomego: | |
Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
Odporność na szarę pleśń: | |
Odporność na filokserę: | odporna |
Uwagi: | |
Zdjęcie: | Brak |