< powrót do spisu odmian winorośli
:: Ontario *
Nazwa odmiany winorośli: | Ontario * |
(Numer selekcyjny) Synonimy: | |
Rodzice: | (Winchell x Diamond Moore's (Diamond)) |
Pochodzenie (Autor): | Canada |
Przeznaczenie / Typ: | uniwersalna / mieszaniec |
Dojrzewanie: | średnio wczesna |
Kolor: | jasny, zielono-biały |
Smak: | labruska, miąższ średnio ścisły, soczysty, śluzowaty |
Jagody: | 3 - 4 [g], 18 [mm] |
Grona: | 150 - 200 [g], stożkowe, luźne, często ze skrzydłem |
Zawartość cukru / kwasów: | 5 - 6 [g/l] |
Wzrost / Drewnienie łozy: | bardzo silny / bardzo dobre |
Płodność latorośli: | 80 - 95 [%] |
Obsada gron: | 1.6 - 2 [szt.] |
Obciążenie: | 45 - 50 płodnych oczek na krzew |
Plenność: | średnia, lub powyżej średniej |
Cięcie: | 8 - 10 oczek/m² |
Odporność na mróz: | -30 [°C] |
Odporność na choroby: | wysoka |
Odporność na mączniaka rzekomego: | |
Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
Odporność na szarę pleśń: | |
Odporność na filokserę: | |
Uwagi: | |
Zdjęcie: | Brak |