< powrót do spisu odmian winorośli
:: Golden Muscat
| Nazwa odmiany winorośli: | Golden Muscat |
| (Numer selekcyjny) Synonimy: | |
| Rodzice: | (Diamont x Muscat Hambyrg) |
| Pochodzenie (Autor): | USA |
| Przeznaczenie / Typ: | uniwersalna / mieszaniec |
| Dojrzewanie: | średnio późna, lub średnia, SAT: 2800 [°C] |
| Kolor: | jasny |
| Smak: | labruska, miąższ średnio ścisły, soczysty, śluzowaty |
| Jagody: | 5 [g], 25 x 22 [mm], owalne |
| Grona: | 400 - 500 [g], stożkowo-cylindryczne, średnio ścisłe |
| Zawartość cukru / kwasów: | 22 - 26 [%] / 5 - 7 [g/l] |
| Wzrost / Drewnienie łozy: | silny / bardzo dobre |
| Płodność latorośli: | 80 - 90 [%] |
| Obsada gron: | 1,5 - 1,8 |
| Obciążenie: | 35 - 40 płodnych oczek na krzew |
| Plenność: | wysoka |
| Cięcie: | 4 - 6 oczek/m² |
| Odporność na mróz: | -30 [°C] |
| Odporność na choroby: | wysoka |
| Odporność na mączniaka rzekomego: | |
| Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
| Odporność na szarę pleśń: | |
| Odporność na filokserę: | odporna |
| Uwagi: | Odmiana usunięta z kolekcji. Zbyt późna nie dojrzewa dobrze co roku. Jagody mają mocny aromat V labrusca + muskat który nie wszyscy lubią. |
| Zdjęcie: | Brak |
