< powrót do spisu odmian winorośli
:: Tetra
Nazwa odmiany winorośli: | Tetra |
(Numer selekcyjny) Synonimy: | (DMxCA 17/41) |
Rodzice: | (Dunavski Misket x Cardinal) |
Pochodzenie (Autor): | Słowacja |
Przeznaczenie / Typ: | deserowa / Vitis Vinifera |
Dojrzewanie: | średnio wczesna |
Kolor: | ciemny, czerwono-fioletowy |
Smak: | zharmonizowany, miąższ ścisły, chrupiący |
Jagody: | średnio 5,5 g, 27 x 18 [mm], cylindryczne |
Grona: | średnio282 g, stożkowe, średnio ścisłe |
Zawartość cukru / kwasów: | 14 - 16 [%] / 6 - 7 [g/l] |
Wzrost / Drewnienie łozy: | średnio silny / dobre |
Płodność latorośli: | 60 - 70 [%] |
Obsada gron: | 1,1-1,4 |
Obciążenie: | 35 - 40 płodnych oczek na krzew |
Plenność: | wysoka |
Cięcie: | 6 - 8 oczek/m² |
Odporność na mróz: | 18÷20 [°C] |
Odporność na choroby: | średnia, wymaga pełnej ochrony chemicznej |
Odporność na mączniaka rzekomego: | |
Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
Odporność na szarę pleśń: | |
Odporność na filokserę: | |
Uwagi: | Usunięta z kolekcji. |
Zdjęcie: | Brak |