< powrót do spisu odmian winorośli
:: Early Muscat
| Nazwa odmiany winorośli: | Early Muscat |
| (Numer selekcyjny) Synonimy: | |
| Rodzice: | (Muscat Hamburg x Szoloskertek Kiralynoje Muskotalu) |
| Pochodzenie (Autor): | |
| Przeznaczenie / Typ: | deserowa / Vitis Vinifera |
| Dojrzewanie: | wczesna |
| Kolor: | jasny, żółto-zielony |
| Smak: | muskatowy, miąższ średnio ścisły, soczysty |
| Jagody: | 5 [g], owalne |
| Grona: | 250 - 400 [g], stożkowo-cylindryczne, średnio ścisłe |
| Zawartość cukru / kwasów: | 19 [%] / 7 [g/l] |
| Wzrost / Drewnienie łozy: | średnio silny / dobre |
| Płodność latorośli: | 70 [%] |
| Obsada gron: | 1,4 |
| Obciążenie: | 35 - 40 płodnych oczek na krzew |
| Plenność: | średnia, lub powyżej średniej |
| Cięcie: | 8 - 10 oczek/m² |
| Odporność na mróz: | średnia |
| Odporność na choroby: | średnia, wymaga pełnej ochrony chemicznej |
| Odporność na mączniaka rzekomego: | |
| Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
| Odporność na szarę pleśń: | |
| Odporność na filokserę: | |
| Uwagi: | Używana również do wyrobu soków bezalkoholowych i win deserowych w USA. Niska odporność, jagody i grona mało atrakcyjne. Usunięta z kolekcji. |
| Zdjęcie: | Brak |
