< powrót do spisu odmian winorośli
:: PR - U - 06 - 10 *
| Nazwa odmiany winorośli: | PR - U - 06 - 10 * |
| (Numer selekcyjny) Synonimy: | (PR - U - 06 - 10) |
| Rodzice: | (Nowyj Wostorg Krasnyj x Jantar) |
| Pochodzenie (Autor): | Polska, Zawada, (Ryszard Piątek) |
| Przeznaczenie / Typ: | uniwersalna / mieszaniec złożony |
| Dojrzewanie: | średnia, SAT: 2650 [°C] |
| Kolor: | jasny, biał-ożółty z różowym rumieńcem |
| Smak: | zharmonizowany, miąższ soczysty |
| Jagody: | 3,5 - 4,5, 20 x 17 [mm], jajowate |
| Grona: | 250 - 500 [g], stożkowe, średnio ścisłe |
| Zawartość cukru / kwasów: | 18 - 20 [%] / 6 - 7 [g/l] |
| Wzrost / Drewnienie łozy: | średnio silny / bardzo dobre |
| Płodność latorośli: | 70 - 80 [%] |
| Obsada gron: | 1,3-1,6 |
| Obciążenie: | 30 - 35 płodnych oczek na krzew |
| Plenność: | wysoka |
| Cięcie: | 5 - 7 oczek/m² |
| Odporność na mróz: | na poziomie odmiany rodzicielskiej Nowuj Wostorg Krasnyj |
| Odporność na choroby: | wysoka |
| Odporność na mączniaka rzekomego: | |
| Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
| Odporność na szarę pleśń: | |
| Odporność na filokserę: | |
| Uwagi: | |
| Zdjęcie: | Brak |
