< powrót do spisu odmian winorośli
:: V - 35013 *
Nazwa odmiany winorośli: | V - 35013 * |
(Numer selekcyjny) Synonimy: | (V - 35013) |
Rodzice: | (Black Hamburg x Ontario) |
Pochodzenie (Autor): | Canada - Vineland |
Przeznaczenie / Typ: | uniwersalna / mieszaniec |
Dojrzewanie: | średnio wczesna |
Kolor: | ciemny, granatowy |
Smak: | odmianowy, miąższ średnio ścisły, soczysty |
Jagody: | 4 - 6 [g], 19 x 21 [mm], kuliste |
Grona: | 250 - 400 [g], stożkowe, średnio ścisłe |
Zawartość cukru / kwasów: | 17 - 19 [%] / 6 - 7 [g/l] |
Wzrost / Drewnienie łozy: | silny / bardzo dobre |
Płodność latorośli: | 90 [%] |
Obsada gron: | 1,4-1,8 |
Obciążenie: | 35 - 45 płodnych oczek na krzew |
Plenność: | wysoka |
Cięcie: | 6 - 10 oczek/m², lub 3-4 |
Odporność na mróz: | -29÷-31 [°C] |
Odporność na choroby: | wysoka |
Odporność na mączniaka rzekomego: | |
Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
Odporność na szarę pleśń: | |
Odporność na filokserę: | odporna |
Uwagi: | |
Zdjęcie: | Brak |