| Nazwa | Rodzice | Pochodzenie | Uwagi |
|---|---|---|---|
| Achat AA.CA. 5/14 | Aptis Aga x Cardinal | Słowacja | |
| Alfold -100 | Węgry | ||
| Alwoold | V, vinifera x V. labrusca | USA | |
| Ametyst AA.CA. 6/4 | Aptis Aga x Cardinal | Słowacja | |
| Aromina | Traminer Cz x Veltlinskie CZ .B x Irsai Oliver | Słowacja | |
| Aurora | (Seibel 788 x Seibel 29) | Francja | |
| Awgustowskij | SV - 18.315 x Perła Cz. | Mołdowa | |
| Bacchus | (Silvaner x Riesling) x Muller T | Niemcy | |
| BG -1 | SV - 12.375 x Perła Cz. | Węgry | |
| BG -12 | Węgry | ||
| BG -15 | Węgry | ||
| Bogatyrskij | Karaburnu x Madelejne A. | Ukraina | |
| Boglarka KM -159 | Genuaj Zamatos x Pannonia K. | Węgry | |
| Boskop Glorie | Concord x Isabella | USA | |
| Breslava | (Chassales R.x Traminre CZ.) x Maria De Alca | Słowacja | |
| Briestovicza | Bułgaria | ||
| Buffalo | V. licencjani x V. vinifera | ||
| Bułgar - Karaburnu | Turcja | ||
| Canadice NY -65.625 | Bath x Himrod | USA | |
| Cantaro | (Riesling x Silwaner) x Muller T | Niemcy | |
| Chibrid Bezsemen V -6 | Italia x Kiszmisz Owalnyj | Bułgaria | |
| Chibrid Bezsemen V -6 | Italia x Kiszmisz Biały Owalny | Bułgaria | |
| Chrupka Biała | Egipt | ||
| Chrupka Różowa | |||
| Cinsault | Delgia | ||
| Czarel | Czałusz R. X SV -20.366 | Mołdowa | |
| D -200 | Jugosławia | ||
| Dacznyj | Guzal Kara x SV -20.437 | Mołdowa | |
| Delavare Muscat White | Delavare x Muscat White | Francja | |
| Delaware | (V.labrusca x V.burguniana) x Vv | USA | |
| Delhro | Alphonse Lavalle x Perle De C. | Francja | |
| Diamant | Julski Biser x Pannonia Kincse | Słowacja | |
| Domina | Portugiser x Spatburgunder | Niemcy | |
| Dora | Julski Biser x Pannonia Kincse | Słowacja | |
| Draga | |||
| Dunavski Misket - Dunav | Bułgaria | ||
| Egri Csilagok -18 | Węgry | ||
| Egri Csilagok -26 | Węgry | ||
| Egri Csilagok -3 | Węgry | ||
| Egri Csilagok -30 | Węgry | ||
| Favorit | Chasales Q.V.W. x Sz.K.M. | Węgry | |
| Fioletowyj Rannij | Siewiernyj x Muscat Hamburg | Rosja | |
| FR. CA 16/37 | Frumoasa x Cardinal | Słowacja | |
| FR. CA 17/28 | Frumoasa x Cardinal | Słowacja | |
| Frumoasa Albe | Guzal Kara x SV -20.473 | Mołdowa | |
| Gemerka | Irsai Oliwer x Burgundzkie B. | Słowacja | |
| Georgie | USA | ||
| Glenora NY -35.814 | Ontario x Kiszmisz Czarny | USA | |
| Gocsej Zamatos EC -34 | Węgry | ||
| Golden Muscat | USA | ||
| Guzal Kara | Katta Kurgan x Dodrelabi | Uzbekistan | |
| Helfensteiner | Fruhburgunder x Trolinger | Niemcy | |
| Helios | Katta Kurgan x Perletta 17/40 | Słowacja | |
| Heliotrop | Katta Kurgan x Chibrid B. V -6 | Słowacja | |
| Himrod | Ontario x Thompson Seedless | USA | |
| Hoła | |||
| Italia | Bikan x M. Hamburg | ||
| Italia Różowa | Italia x SV -20.375 | Mołdowa | |
| Jałowienskij Ustoicziwyj | Rojal Villard x SV -20.366 | Mołdowa | |
| Jubiliej Zuriawla | (Katta Kurgan x Dodrelabi)x SV | Mołdowa | |
| Kertanka | Pannonia K. x Julski Biser | Słowacja | Zbyt późna |
| Kiszmisz Biełyj | Ś. Azja | ||
| Kiszmisz Cziernyj | Ś. Azja | ||
| Kiszmisz Rozowyj | Ś Azja | ||
| KK. x PE. 15/1 | Katta Kurgan x Perletta | Słowacja | |
| Konkord Mołdawskij | Mołdowa | ||
| Korneol | Katta Kurgan x Chibrid B. V -6 | Słowacja | |
| Kozma Palne M. CSE -35 | Italia x Irsai Oliver | Węgry | |
| Krasa Siewiera | Zria Siewiera x Tajfi Różowy | Rosja | |
| Kvarcit | Aptis Aga x Cardinal 7/15 | Słowacja | |
| Madlen Rana | Chrupka B x Magdalenka O. | Czechy | |
| Magaracz 360 | Madelejne A x Kokur B. | Ukraina | |
| Mariensteiner | Silvaner x Riesling | Niemcy | |
| Mario Muscat | Silvaner x Weiber Burgunder | Niemcy | |
| Modranka | Irsai Oliver x Burgundzkie B. | Słowacja | |
| Mołdowa | Guzal Kara x SV -12.375 | Mołdowa | |
| Muscat Blanc | |||
| Muscat Susanna | Malingre B x Muscat R. | Armenia | |
| Muskat 2 | Mołdowa | ||
| Muskat Tairowskij | Odesskij R x Muscat H | Ukraina | |
| Muskat Wostocznyj | Rosja | ||
| Muszkat Moravski | Muscat Ottonel x Prachtraube | Czechy | |
| Narancsizu | Chasales Q.V.W. x SZ. K. M. | Węgry | |
| Negra - AA. CA 6/9 | Aptis Aga x Cardinal | Słowacja | |
| Neptun | Ceaus Roz x Perletta 17/40 | Słowacja | |
| Onyx | Dunavski M. X Beauty Seed. | Słowacja | |
| Opal | Ceaus Roz X Julski Biser | Słowacja | |
| Ortega | Muller Thurgau x Siegerrebe | Niemcy | |
| Palestyna | |||
| Pamiati Niegriulia | Mołdawski x SV -20.366 | Mołdowa | |
| Pamiati Wierdieriewskogo | Czałusz Biały x SV -20.366 | Mołdowa | |
| Pannonia Kincse | Szolos K. K. M x Cegled Sz. | Węgry | |
| Perle Von Alzey | Gewurztraminer x Muller T | Niemcy | |
| Perlette | Szoloskertek K.M.x Sultanina | USA | |
| Perła Czabańska | Węgry | ||
| Perła Dunaju | Bułgaria | ||
| Pleven | Italia x Jantar | Bułgaria | |
| Plevenski Misket | Bułgaria | ||
| Pluto | Ceaus Roz x Julsk Biser | Słowacja | |
| Polar | Węgry | ||
| Poloskej Muskotaly R-10 | Zala Gyongye x 5917 -8 | Węgry | |
| Purpur | Aptis Aga x Cardinal | Słowacja | |
| Q -177 | Kanada | ||
| Ran Hamburg | Bułgaria | ||
| Rannij Magaracza | Madelejne A x Kiszmisz Cz. | Ukraina | |
| Reform RF -48 | Csaba Gyongye x Aurora | Węgry | |
| Refren RF -16 | Gloria H x Aurora | Węgry | |
| Rekord | Schiradzuli x Rezoso | Węgry | |
| Reyon De Noir | Francja | ||
| Royal - Emil Royal | Anglia | ||
| Ruskij Konkord | Rosja | ||
| Ruskij Rannij | Szaszla Siewier x Miczuriniecz | Rosja | |
| Schuster | USA | ||
| Shojner | |||
| Siegerrebe | Madaleine A x Gewurztraminer | Niemcy | |
| Smiena | SV -20.365 x Dekoratiwnyj | Ukraina | |
| Smuglianka Mołdawska | Mołdawski x SV -20.365 | Mołdowa | |
| Strawberry Grappe | USA | ||
| Sufolk Red | Fredonia x Kiszmisz Biały | USA | |
| Sultanina M -12 | Turcja | ||
| Supage | Łotwa | ||
| Super Wczesny Bułgar | Bułgaria | ||
| Suruczienskij Rannij | Mołdowa | ||
| Suville | Łotwa | ||
| Suzy BG -14 | SV -20.473 x Pannonia Kncse | Węgry | |
| Szarlat | Aptis Aga x Cardinal | Słowacja | |
| Topas DM. CA 19/15 | Dunavski M. x Cardinal | Słowacja | |
| V -50 -70 | Nimrang x SV -20.366 | Mołdowa | |
| Victoria - Junior | SV -12375 x Csaba Gyongye | Węgry | |
| Villard Blanc SV -12375 | Seibel 6468 x Seibel 6905 | Francja | |
| Wiktoria 40 | SV -12.375 x Traminer | Mołdawia | |
| Wiorika - Nachodka | Seibel 13666 x Aleatiko | Mołdowa | |
| Wołgo -Don | Uzbekistan | ||
| Woschod | Szoloskertek K.M. x Oktiabrskij | Ukraina | |
| XII -15 -40 Czałusz Us. | Royal Villard x SV -20.474 | Mołdowa | |
| Zafir | Aptis Aga x Cardinal | Słowacja |
