< powrót do spisu odmian winorośli
:: Katherina
Nazwa odmiany winorośli: | Katherina |
(Numer selekcyjny) Synonimy: | |
Rodzice: | |
Pochodzenie (Autor): | Mołdowa ? |
Przeznaczenie / Typ: | deserowa / mieszaniec złożony |
Dojrzewanie: | średnia, do średnio puźnej, SAT: 2600 - 2800 [°C] |
Kolor: | różowy |
Smak: | owocowy |
Jagody: | 7 - 10 [g], 33 x 28 [mm], owalne lub jajowate |
Grona: | 600 - 700 [g], stożkowe lub stożkowo - cylindryczne, średnio ścisłe |
Zawartość cukru / kwasów: | 16 - 19 [%] / 6 - 7 [g/l] |
Wzrost / Drewnienie łozy: | średnio silny / dobre |
Płodność latorośli: | 70 - 80 [%] |
Obsada gron: | 1,1 - 1,3 |
Obciążenie: | 30 - 35 płodnych oczek na krzew |
Plenność: | wysoka |
Cięcie: | 6 - 8 oczek/m² |
Odporność na mróz: | -24÷-25 [°C] |
Odporność na choroby: | wysoka |
Odporność na mączniaka rzekomego: | |
Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
Odporność na szarę pleśń: | |
Odporność na filokserę: | |
Uwagi: | Zbyt późna, usunięta z kolekcji. |
Zdjęcie: | Brak |