< powrót do spisu odmian winorośli
:: Zara
| Nazwa odmiany winorośli: | Zara |
| (Numer selekcyjny) Synonimy: | |
| Rodzice: | (Talisman x Nadjeżda Aksańskaja) |
| Pochodzenie (Autor): | Rosja, (W. U. Kapelusznyj) |
| Przeznaczenie / Typ: | deserowa / mieszaniec złożony |
| Dojrzewanie: | bardzo wczesna, SAT: 2200 - 2400 [°C], 95 - 105 dni |
| Kolor: | żółto-bursztynowe |
| Smak: | lekki muskat, miąższ ścisłt, chrupiący |
| Jagody: | 10 - 12 [g], 32 x 26 [mm], owalne |
| Grona: | 700 - 1200 [g], stożkowe, średnio ścisłe |
| Zawartość cukru / kwasów: | 18 - 20 [%] / 7 - 8 [g/l] |
| Wzrost / Drewnienie łozy: | średnio silny / dobre |
| Płodność latorośli: | 65 - 75 [%] |
| Obsada gron: | 1,1 - 1,3 |
| Obciążenie: | 30 - 40 płodnych oczek na krzew |
| Plenność: | wysoka |
| Cięcie: | na 8-10 pąków. |
| Odporność na mróz: | -25 [°C] |
| Odporność na choroby: | wysoka |
| Odporność na mączniaka rzekomego: | |
| Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
| Odporność na szarę pleśń: | |
| Odporność na filokserę: | |
| Uwagi: | |
| Zdjęcie: | Brak |
