< powrót do spisu odmian winorośli
:: Elegant
| Nazwa odmiany winorośli: | Elegant |
| (Numer selekcyjny) Synonimy: | (FV-2-6) |
| Rodzice: | Fumoasa Albe x Wostorg |
| Pochodzenie (Autor): | Nowoczerkassk, Rosja |
| Przeznaczenie / Typ: | deserowa / mieszaniec złożony |
| Dojrzewanie: | bardzo wczesna, 110 - 115 dni |
| Kolor: | jasny, mleczno biały z ciemniejszym rumieńcem |
| Smak: | muskatowy, chrupiący z delikatmym muskatowym aromatem |
| Jagody: | 6 - 7 [g], duże, 29 x 21 [mm], smoczkowe i cylindryczno-owalne |
| Grona: | 300 - 500 [g], duże, cylindryczno-stożkowe i stożkowe, średnio zwarte |
| Zawartość cukru / kwasów: | 17 - 21 [%] / 7 - 9 [g/l] |
| Wzrost / Drewnienie łozy: | średni / bardzo dobre |
| Płodność latorośli: | 75 - 95 [%] |
| Obsada gron: | 1.3 - 1.8 [szt.] |
| Obciążenie: | 30 - 40 płodnych oczek na krzew |
| Plenność: | wysoka, wymaga regulacji |
| Cięcie: | 6 - 8 oczek/m², i krótkie |
| Odporność na mróz: | -25 [°C] |
| Odporność na choroby: | wysoka |
| Odporność na mączniaka rzekomego: | wysoka |
| Odporność na mączniaka prawdziwego: | wysoka |
| Odporność na szarę pleśń: | wysoka |
| Odporność na filokserę: | |
| Uwagi: | Kwiat funkcjonalnie żeński - odmiana obcopylna.Usunięta z kolekcji. |
| Zdjęcie: | Brak |
