< powrót do spisu odmian winorośli
:: Drużba
| Nazwa odmiany winorośli: | Drużba |
| (Numer selekcyjny) Synonimy: | |
| Rodzice: | [Miskiet Kajliszki x (SV - 12.375 x Muscat Hamburg)] |
| Pochodzenie (Autor): | Bułgaria, |
| Przeznaczenie / Typ: | uniwersalna / mieszaniec złożony typu PIWI |
| Dojrzewanie: | wczesna, SAT: 2350 - 2450 [°C], 115 - 125 dni |
| Kolor: | jasny, bursztynowo-biały |
| Smak: | muskatowy, miąższ średnio ścisły, soczysty |
| Jagody: | 3 - 5 [g], 20 x 19 [mm], kuliste |
| Grona: | 200 - 300 [g], stożkowe, średnio ścisłe. |
| Zawartość cukru / kwasów: | 19 - 21 [%] / 7 - 8 [g/l] |
| Wzrost / Drewnienie łozy: | średni / dobre |
| Płodność latorośli: | 70 - 80 [%] |
| Obsada gron: | 1.3 - 1.8 [szt.] |
| Obciążenie: | 40 - 45 płodnych oczek na krzew |
| Plenność: | wysoka |
| Cięcie: | 6 - 8 oczek/m² |
| Odporność na mróz: | 22÷23 [°C] |
| Odporność na choroby: | podwyższona |
| Odporność na mączniaka rzekomego: | podwyższona |
| Odporność na mączniaka prawdziwego: | podwyższona |
| Odporność na szarę pleśń: | podwyższona |
| Odporność na filokserę: | |
| Uwagi: | Wino deserowe z wyraźnym muskatowym aromatem.Usunięta z kolekcji za zbyt niską odporność na mróz. |
| Zdjęcie: | Brak |
