< powrót do spisu odmian winorośli
:: Cardinal Muscat
| Nazwa odmiany winorośli: | Cardinal Muscat |
| (Numer selekcyjny) Synonimy: | |
| Rodzice: | ( Cardinal x s. p.) |
| Pochodzenie (Autor): | Pochodzenie nieznane |
| Przeznaczenie / Typ: | deserowa / mieszaniec złożony |
| Dojrzewanie: | wczesna, SAT: 2400 [°C], 110 - 120 dni |
| Kolor: | różowy, różowo-czerwone |
| Smak: | muskatowy, miąższ soczysty |
| Jagody: | 6 - 8 [g], 24-27 kuliste |
| Grona: | 500 - 700 [g], stożkowe, średnio ścisłe |
| Zawartość cukru / kwasów: | 16 - 19 [%] / 6 - 8 [g/l] |
| Wzrost / Drewnienie łozy: | silny / dobre |
| Płodność latorośli: | 65 - 75 [%] |
| Obsada gron: | 1,1-1,4 |
| Obciążenie: | 30 - 40 płodnych oczek na krzew |
| Plenność: | powyżej średniej lub wysoka |
| Cięcie: | 6 - 10 oczek/m² |
| Odporność na mróz: | 21÷22 [°C] |
| Odporność na choroby: | podwyższona |
| Odporność na mączniaka rzekomego: | |
| Odporność na mączniaka prawdziwego: | |
| Odporność na szarę pleśń: | |
| Odporność na filokserę: | |
| Uwagi: | Kwiat funkcjonalnie żeński, odmiana wymaga zapylacza. |
| Zdjęcie: | Brak |
